Sarana & Prasarana
MTs NU Prupuk Selatan terus melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar yang nyaman, aman, dan religius.
Catatan
Jumlah dan kondisi fasilitas di bawah ini masih placeholder dan dapat diperbarui admin melalui dashboard CMS.
Daftar Fasilitas
| No | Fasilitas | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | X | Dilengkapi kipas angin dan papan tulis |
| 2 | Masjid / Mushola | 1 | Pusat kegiatan ibadah, tahfidz, dan kajian kitab |
| 3 | Perpustakaan | 1 | Koleksi buku pelajaran, kitab, dan bacaan umum |
| 4 | Laboratorium IPA | 1 | Praktikum sains dan riset sederhana |
| 5 | Laboratorium Komputer | 1 | Pembelajaran Informatika, ANBK, dan robotik |
| 6 | Ruang Kepala Madrasah | 1 | — |
| 7 | Ruang Guru | 1 | — |
| 8 | Ruang Tata Usaha | 1 | Layanan administrasi siswa dan wali murid |
| 9 | Ruang UKS | 1 | Layanan kesehatan dasar siswa |
| 10 | Ruang OSIS / IPNU-IPPNU | 1 | Sekretariat organisasi siswa |
| 11 | Lapangan Olahraga & Upacara | 1 | Upacara, olahraga, dan kegiatan Pramuka |
| 12 | Kantin Sehat | 1 | — |
| 13 | Toilet Siswa & Guru | X | Terpisah putra dan putri |
| 14 | Area Parkir | 1 | — |
Fasilitas Penunjang
- Jaringan internet / Wi-Fi untuk kegiatan pembelajaran dan administrasi.
- Proyektor & perangkat multimedia di ruang kelas tertentu.
- Sound system untuk kegiatan upacara, PHBI, dan pentas seni.
- CCTV di area strategis madrasah (placeholder — konfirmasi ketersediaan).